<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CFS News Blog</title>
	<atom:link href="http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.conform-services.de/blog</link>
	<description>All about media &#38; technology</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2010 08:17:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Das Notebook für den Gesundheitsmarkt</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=255</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=255#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 08:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Panasonics CF-H1 ist die Neuentwicklung für den Gesundheitsmarkt. Das CF-H1 ist einfach zu desinfizieren, so dass das Infektionsrisiko bei den Patienten minimiert wird. Es kommt als erstes Toughbook seiner Kategorie ohne Lüfter aus, senkt somit das Risiko der Keimübertragung über das Gerät und verfügt über eine glatte Oberfläche mit versenkten Tasten und einen LCD-Bildschirm ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Panasonics CF-H1 ist die Neuentwicklung für den Gesundheitsmarkt.<span id="more-255"></span></p>
<p><a href="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/cfh1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-256" title="cfh1" src="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2010/04/cfh1.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Das CF-H1 ist einfach zu desinfizieren, so dass das Infektionsrisiko bei den Patienten minimiert wird. Es kommt als erstes Toughbook seiner Kategorie ohne Lüfter aus, senkt somit das Risiko der Keimübertragung über das Gerät und verfügt über eine glatte Oberfläche mit versenkten Tasten und einen LCD-Bildschirm ohne Vertiefungen. Außerdem finden sich hier keine freiliegenden Ports. Darüber hinaus entwickelte Panasonic ein spezielles Material für das Gehäuse, welches auch häufigem Kontakt mit alkoholhaltigen Desinfektionsmitteln problemlos standhält.</p>
<p>Das robuste CF-H1 erfüllt die Normen des Militärstandards MIL-STD-810F und kann in eingeschaltetem Zustand selbst Stürze aus einer Höhe von bis zu 90 Zentimetern &#8211; was in etwa der Höhe eines Krankenbetts entspricht &#8211; unbeschadet überstehen. Auch Erschütterungen, Feuchtigkeit, extreme Höhen- und Temperaturunterschiede sowie Thermoschocks können dem CF-H1 nichts anhaben. Das versiegelte Gerät ist gemäß IP54 gegen Wasser und Staub geschützt und kann ohne Schwierigkeiten regelmäßig mit Desinfektionsmitteln eingesprüht und abgewischt werden.</p>
<p>Weitere Informationen finden Sie unter <a title="Panasonic CF-H1" href="http://www.toughbook.eu/de/cf-h1-field" target="_blank">http://www.toughbook.eu/de/cf-h1-field</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=255</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online- Bildbearbeitung</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=238</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 17:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie eine kleine Liste freier Bildbearbeitungs- Software, die Sie direkt in Ihrem Browser ausführen können: - SUMOPaint - Photoshop.com - Aviary Phoenix - Picnik Und noch ein Vektor- Zeichenprogramm: - SVGedit]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier finden Sie eine kleine Liste freier Bildbearbeitungs- Software, die Sie direkt in Ihrem Browser ausführen können:</p>
<p>- <a title="SUMOPaint" href="http://www.sumopaint.com/home/?lang=24" target="_blank">SUMOPaint<br />
</a>- <a title="Photoshop.com" href="http://www.photoshop.com/" target="_blank">Photoshop.com</a><br />
- <a title="Aviary" href="http://aviary.com/home" target="_blank">Aviary Phoenix</a><a href="http://aviary.com/home"><br />
</a>- <a title="Picnik" href="http://www.picnik.com" target="_blank">Picnik</a></p>
<p>Und noch ein Vektor- Zeichenprogramm:</p>
<p>- <a title="SVGedit" href="http://svg-edit.googlecode.com/svn/branches/2.4/editor/svg-editor.html" target="_blank">SVGedit</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Angst vor DIGITAL SIGNAGE</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=230</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 14:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Wie bitte? Digital Sign&#8230;was? Digitale Schilder bzw. Werbetafeln werden in Fachkreisen unter dem Begriff Digital Signage zusammengefasst. Neben der oftmals abschreckenden Bezeichnung und geringen Marktdurchdringung bieten diese Lösungen bei genauer Betrachtung jedoch gleich einige Vorteile. Im Gegensatz zu den klassischen, meist statischen Werbeflächen erlauben Digital Signage Lösungen beispielsweise Werbefilme abzuspielen und eine Werbefläche mit unterschiedlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bitte? <em>Digital Sign</em>&#8230;was? Digitale Schilder bzw. Werbetafeln werden in Fachkreisen unter dem Begriff <em>Digital Signage</em> zusammengefasst. Neben der oftmals abschreckenden Bezeichnung und geringen Marktdurchdringung bieten diese Lösungen bei genauer Betrachtung jedoch gleich einige Vorteile.<span id="more-230"></span></p>
<p>Im Gegensatz zu den klassischen, meist statischen Werbeflächen erlauben <em>Digital Signage Lösungen</em> beispielsweise Werbefilme abzuspielen und eine Werbefläche mit unterschiedlichen Anzeigen zu belegen. Daher sind die meisten Lösungen bisher an den <em>Point-Of-Sales</em> (POS) und Eingangsbereichen von Einzelhändlern oder Tankstellen zu finden.</p>
<p>Aber auch für Klein- und Mittelständische- Unternehmen werden Digital Signage Lösungen aufgrund der geringen Kosten immer interessanter. Neben der Möglichkeit einzelne Verkaufsaktionen oder Informationen im Eingangsbereich des Unternehmens für die Kunden bereit zu halten, können zum Beispiel das <em>schwarze Brett</em> ersetzt oder Mitarbeiter ohne Computerarbeitsplatz über das Unternehmen informiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualisierung boomt weiter</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=214</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=214#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Lösungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer aktuellen Studie der Firma Citrix ist der Trend zur Virtualisierung ungebrochen. Neben der Server- Virtualisierung beginnen immer mehr Klein- und Mittelständische- Unternehmen die Möglichkeiten und Einsparpotentiale von Virtualisierungstechnologien im Desktop- Bereich zu eruieren. Als führende Hersteller gelten in diesem Bereich Citrix und VMWare mit ihren Dekstop- Virtualisierungs- Lösungen. Welche Möglichkeiten und Vorteile die Virtualisierung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer <a href="http://www.citrix.de/unternehmen/presse/pressemeldungen/2010/01/01_26/" target="_self">aktuellen Studie</a> der Firma <a href="http://www.citrix.de/index.html" target="_blank">Citrix</a> ist der Trend zur Virtualisierung ungebrochen. <span id="more-214"></span></p>
<p>Neben der Server- Virtualisierung beginnen immer mehr Klein- und Mittelständische- Unternehmen die Möglichkeiten und Einsparpotentiale von Virtualisierungstechnologien im Desktop- Bereich zu eruieren. Als führende Hersteller gelten in diesem Bereich <a href="http://www.citrix.de/produkte/schnellsuche/xendesktop/" target="_blank">Citrix</a> und <a href="http://www.vmware.com/de/products/view/" target="_blank">VMWare</a> mit ihren Dekstop- Virtualisierungs- Lösungen.</p>
<div id="attachment_215" class="wp-caption alignright" style="width: 553px"><img class="size-full wp-image-215   " title="Vorteile Desktop-Virtualisierung" src="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2010/02/12123.jpg" alt="" width="543" height="270" /><p class="wp-caption-text">Vorteile Desktop-Virtualisierung (Angaben in Prozent)</p></div>
<p>Welche Möglichkeiten und Vorteile die Virtualisierung und der Einsatz von <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Thin_Client" target="_blank">Thin-Client-Lösungen</a> für Ihr Unternehmen bringt, sagen wir Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns. Hier geht es zum <a href="http://www.conform-services.de/kontakt.php">Kontaktformular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach einem Treiber</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=209</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=209#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Eine gute Anlaufstelle in Sachen Treiber Download finden Sie unter: DriverPacks.net.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine gute Anlaufstelle in Sachen <em>Treiber Download</em> finden Sie unter:</p>
<p><a href="http://driverpacks.net/">DriverPacks.net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=209</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MS Windows 7 jetzt verfügbar</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=188</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=188#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 16:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Der letzte Meilenstein auf dem Weg zur Veröffentlichung von Windows 7 ist erreicht: die allgemeine Verfügbarkeit! Kontaktieren Sie uns. Wir sagen Ihnen gerne, welche Version für Sie die Richtige ist und wann sich ein Umstieg für Ihr Unternehmen lohnt. Für einen ersten Eindruck haben wir ein Video für Sie eingebunden:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-194" title="Win7_Ult_OSL_US_ANL" src="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/Win7_Ult_OSL_US_ANL.png" alt="Win7_Ult_OSL_US_ANL" width="122" height="152" /><img class="size-full wp-image-193 alignright" title="Win7_Pro_OSL_US_ANL" src="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/Win7_Pro_OSL_US_ANL.png" alt="Win7_Pro_OSL_US_ANL" width="122" height="152" /><img class="size-full wp-image-192 alignright" title="Win7_HmPrem_US_ANL" src="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2009/10/Win7_HmPrem_US_ANL.png" alt="Win7_HmPrem_US_ANL" width="122" height="152" />Der letzte Meilenstein auf dem Weg zur Veröffentlichung von Windows 7 ist erreicht: die allgemeine Verfügbarkeit!</p>
<p><a title="CFS Kontaktformular" href="http://www.conform-services.de/kontakt.php" target="_self">Kontaktieren</a> Sie uns. Wir sagen Ihnen gerne, welche Version für Sie die Richtige ist und wann sich ein Umstieg für Ihr Unternehmen lohnt. <span id="more-188"></span></p>
<p>Für einen ersten Eindruck haben wir ein Video für Sie eingebunden:<br />
<iframe src="http://silverlight.services.live.com/invoke/52292/Was%20ist%20neu%20in%20Windows%207/iframe.html" style="width: 448px; height: 336px;" mce_src="http://silverlight.services.live.com/invoke/52292/Was%20ist%20neu%20in%20Windows%207/iframe.html" scrolling="no" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=188</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Präsentationen online erstellen</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=149</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=149#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten eine Präsentation erstellen, haben aber kein Microsoft Powerpoint oder keine Lust das kostenfreie OpenOffice zu installieren. Dann verwenden Sie doch den kostenfreien Dienst von Preezo. Einfach Anmelden und Ihre Präsentation erstellen. Nachtrag: Oder testen Sie einmal den freien Dienst Acrobat.com. Mit diesem können Sie sogar im Team an Präsentationen arbeiten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie möchten eine Präsentation erstellen, haben aber kein <a href="http://office.microsoft.com/de-de/powerpoint/FX100487761031.aspx">Microsoft Powerpoint</a> oder keine Lust das kostenfreie <a href="http://www.openoffice.org/">OpenOffice</a> zu installieren.<span id="more-149"></span></p>
<p>Dann verwenden Sie doch den kostenfreien Dienst von <a href="http://www.preezo.com/">Preezo</a>. Einfach Anmelden und Ihre Präsentation erstellen.</p>
<p>Nachtrag: Oder testen Sie einmal den freien Dienst <a href="https://acrobat.com/features_ooa_presentations.html" target="_self">Acrobat.com</a>. Mit diesem können Sie sogar im Team an Präsentationen arbeiten.</p>
<div id="_mcePaste"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=149</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SaaS: Web-Dienste für Ihr Unternehmen</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=140</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 11:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[SaaS]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Zukünftig werden wir in der Kategorie SaaS kostenfreie Lösungen vorstellen, die Ihnen einen Mehrwert für Ihr Unternehmen bieten. Software as a Service oder kurz SaaS bezeichnet Software, welche nicht mehr lokal installiert, sondern über das Internet abgerufen und ausgeführt wird. Daher wird in diesem Zusammenhang auch oft von Web- Diensten gesprochen. Mehr zum Thema SaaS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zukünftig werden wir in der Kategorie <strong>SaaS</strong> kostenfreie Lösungen vorstellen, die Ihnen einen Mehrwert für Ihr Unternehmen bieten.<span id="more-140"></span></p>
<p><em>Software as a Service</em> oder kurz <em>SaaS</em> bezeichnet Software, welche nicht mehr lokal installiert, sondern über das Internet abgerufen und ausgeführt wird. Daher wird in diesem Zusammenhang auch oft von <em>Web- Diensten</em> gesprochen.</p>
<p>Mehr zum Thema <em>SaaS</em> finden Sie <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Service">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise als Chance begreifen</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=126</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 11:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CFS]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Alle reden von der &#8220;Krise&#8221;. Aber was bedeutet Krise eigentlich und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für eine strategische Planung des Medieneinsatzes in Ihrem Unternehmen? Im ursprünglichen Sinne (griech. krisis, lat. crisis) bedeutet Krise &#8220;Entscheidung, entscheidende Wendung&#8221;. Demnach sollte Krise nicht als per se negatives Ereignis verstanden, sondern vielmehr als Chance begriffen werden. Wir bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alle reden von der &#8220;Krise&#8221;. Aber was bedeutet Krise eigentlich und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für eine strategische Planung des Medieneinsatzes in Ihrem Unternehmen?</p>
<p><span id="more-126"></span></p>
<p>Im ursprünglichen Sinne (griech. krisis, lat. crisis) bedeutet Krise &#8220;Entscheidung, entscheidende Wendung&#8221;. Demnach sollte Krise nicht als per se negatives Ereignis verstanden, sondern vielmehr als Chance begriffen werden.</p>
<p>Wir bietet Ihnen eine Vielzahl von Lösungen, Ihr Unternehmen, auch in Krisenzeiten, weiter zu bringen:</p>
<ul>
<li><strong>Konsolidierung</strong> von Informations- und Kommunikations- Technologien<br />
Wir analysieren Ihren Medieneinsatz und erarbeiten Konzepte zur Vereinfachung und Flexibilisierung Ihrer Infrastruktur. Als herstellerunabhängiger Partner ist es uns möglich, auch den Einsatz von Open Source Produkten zu berücksichtigen, was Ihnen einen unmittelbaren Kostenvorteil bringt.</li>
<li><strong>Schulung</strong> von Mitarbeiter<br />
Leider wird oftmals vergessen, dass jedes technische System nur so gut ist, wie der Mitarbeiter, der diese bedient. Wir bieten Ihnen gezielte Schulungsangebote für Ihre Mitarbeiter. Nutzen Sie die Zeit, um Ihre Mitarbeiter für den Aufschwung zu qualifizieren und Ihre internen Prozesse zu beschleunigen.</li>
<li><strong>Werbemaßnahme</strong> &#8220;Internet&#8221;<br />
Gerade das Internet bietet Ihnen die Möglichkeit, kostengünstig Ihr Unternehmen zu präsentieren und potentielle Kunden auf Sie aufmerksam zu machen. Aber auch im B2B Geschäft kann es helfen, Prozesse effizienter zu gestalten.<br />
Wir beraten Sie gerne, wie Sie die Möglichkeiten des WWWs für Ihr Unternehmen bestmöglich nutzen.</li>
</ul>
<p>Sie haben Interesse und möchten ein unverbindliches Angebot? <a title="CFS Kontakt" href="http://www.conform-services.de/Kontakt.html" target="_self">Hier</a> können Sie uns kontaktieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technologische Revolution</title>
		<link>http://www.conform-services.de/blog/?p=114</link>
		<comments>http://www.conform-services.de/blog/?p=114#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 09:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cfs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.conform-services.de/blog/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Eine kleine Einführung in die Welt des Computers können Sie hier als Video abrufen: The Machine That Changed The World © WGBH Television and BBC, 1992 Teil 1: Giant Brains Teil 2: Inventing the Future Teil 3: The Paperback Computer Teil 4: The Thinking Machine Teil 5: The World at Your Fingertips Die komplette Serie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine kleine Einführung in die <strong>Welt des Computers</strong> können Sie hier als Video abrufen:</p>
<p><span id="more-114"></span></p>
<h4>The Machine That Changed The World<br />
<sup>© WGBH Television and BBC, 1992</sup><img style="float:right; margin-right:30px; padding-top:15px; padding-right:10px; padding-bottom:15px; padding-left:10px; border:1px #000000 solid;" src="http://www.conform-services.de/blog/wp-content/uploads/2009/02/screener-1.png" alt="Screener-1.png" width="388" height="392" /></h4>
<p>Teil 1: <a href="http://www.viddler.com/explore/waxpancake/videos/5/">Giant Brains</a></p>
<p>Teil 2: <a href="http://www.viddler.com/explore/waxpancake/videos/7/">Inventing the Future</a></p>
<p>Teil 3: <a href="http://www.viddler.com/explore/waxpancake/videos/6/">The Paperback Computer</a></p>
<p>Teil 4: <a href="http://www.viddler.com/explore/waxpancake/videos/8/">The Thinking Machine</a></p>
<p>Teil 5: <a href="http://www.viddler.com/explore/waxpancake/videos/9/">The World at Your Fingertips</a></p>
<p>Die komplette Serie finden Sie <a href="http://waxy.org/bt/seed/The%20Machine%20That%20Changed%20the%20World.torrent">hier</a> als BitTorrent Datei zum herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.conform-services.de/blog/?feed=rss2&#038;p=114</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

